LiveInternet: статистика посещаемости сайта http://rylov.ru
LiveInternet: Статистика rylov.ru за сутки: 20 января, вторник
| посещаемость за день | кол-во | прирост |
| Просмотры | 670 | +123 |
| Сессии | 345 | +5 |
| Посетители | 312 | +2 |
| Хосты | 324 | +9 |
| Перезагрузки | 1 | 0 |
| Просмотры без cookies | 10 | +4 |
| Просмотров на посетителя | 2.1 | +0.4 |
| > перейти к отчету > | ||
| посещаемость за неделю и месяц | кол-во | прирост |
| Просмотры за 31 день | 13,419 | +271 |
| Посетители за 31 день | 6,101 | +87 |
| Просмотры за 7 дней | 4,175 | +123 |
| Посетители за 7 дней | 1,965 | -17 |
| > перейти к отчету > | ||
| размер аудитории | кол-во | прирост |
| Посетители за 31 день | 6,101 | +87 |
| Посетители за 7 дней | 1,965 | -17 |
| Посетители за день | 312 | +2 |
| Новые (или не были в течение 31 дня) | 284 | +1 |
| Неотлучные (бывают ежедневно в течение недели) | 1 | 0 |
| Ядро (бывают каждую неделю в течение месяца) | 2 | +1 |
| Постоянные (бывают каждый месяц в течение 4 месяцев) | 1 | 0 |
| > перейти к отчету > | ||
| сколько дней в неделю посетители бывают на сайте | кол-во | прирост | доля |
| 1 день | 1,896 | -26 | 96.5% |
| 2 дня | 57 | +10 | 2.9% |
| 3-4 дня | 9 | 0 | 0.5% |
| 5-7 дней | 3 | -1 | 0.2% |
| всего | 1,965 | -17 | |
| > перейти к отчету > | |||
| сколько дней в месяц посетители бывают на сайте | кол-во | прирост | доля |
| 1 день | 5,812 | +77 | 95.3% |
| 2-3 дня | 253 | +9 | 4.1% |
| 4-7 дней | 26 | +1 | 0.4% |
| 8-14 дней | 7 | 0 | 0.1% |
| 15-31 день | 3 | 0 | 0.0% |
| всего | 6,101 | +87 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество возвратов на сайт | кол-во | прирост | доля |
| от 12 часов до суток | 15 | +5 | 22.7% |
| от 15 до 30 минут | 14 | +4 | 21.2% |
| от 1 до 3 часов | 11 | +5 | 16.7% |
| от 30 минут до 1 часа | 9 | +2 | 13.6% |
| от 3 до 7 дней | 7 | -2 | 10.6% |
| от 3 до 12 часов | 3 | -3 | 4.5% |
| от 1 до 3 дней | 3 | -2 | 4.5% |
| от 7 до 14 дней | 2 | -2 | 3.0% |
| от 14 до 31 дня | 2 | +2 | 3.0% |
| всего | 66 | +9 | |
| > перейти к отчету > | |||
| число сессий, совершаемых одним посетителем | кол-во | прирост | доля |
| 1 сессия | 279 | -8 | 91.8% |
| 2 сессии | 17 | +6 | 5.6% |
| от 3 до 5 сессий | 7 | -2 | 2.3% |
| от 6 до 10 сессий | 1 | +1 | 0.3% |
| всего | 304 | -3 | |
| > перейти к отчету > | |||
| число просмотров, совершаемых одним посетителем | кол-во | прирост | доля |
| 1 просмотр | 220 | 0 | 72.4% |
| 2-3 просмотра | 51 | -9 | 16.8% |
| от 4 до 7 просмотров | 20 | -1 | 6.6% |
| от 8 до 20 просмотров | 11 | +6 | 3.6% |
| от 21 до 50 просмотров | 1 | 0 | 0.3% |
| от 51 до 100 просмотров | 1 | +1 | 0.3% |
| всего | 304 | -3 | |
| > перейти к отчету > | |||
| число просмотров за одну сессию | кол-во | прирост | доля |
| 1 просмотр | 255 | +2 | 73.9% |
| 2-3 просмотра | 65 | +4 | 18.8% |
| от 4 до 7 просмотров | 17 | -5 | 4.9% |
| от 8 до 20 просмотров | 6 | +2 | 1.7% |
| от 21 до 50 просмотров | 1 | +1 | 0.3% |
| от 51 до 100 просмотров | 1 | +1 | 0.3% |
| всего | 345 | +5 | |
| > перейти к отчету > | |||
| длительность сессий | кол-во | прирост | доля |
| единичный просмотр | 255 | +2 | 73.9% |
| до 2 минут | 45 | +12 | 13.0% |
| от 2 до 10 минут | 26 | -11 | 7.5% |
| от 10 до 30 минут | 16 | 0 | 4.6% |
| от 30 минут до часа | 3 | +3 | 0.9% |
| всего | 345 | +5 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество просмотров разных страниц | кол-во | прирост | доля |
| paracels7 | 50 | +25 | 7.5% |
| Другие | 31 | -2 | 4.6% |
| tiofan | 30 | +17 | 4.5% |
| homeoton | 28 | +1 | 4.2% |
| / | 28 | +8 | 4.2% |
| fungis | 21 | +3 | 3.1% |
| withdrawal | 19 | +6 | 2.8% |
| ecado | 18 | +14 | 2.7% |
| herpes | 17 | -5 | 2.5% |
| zapory | 15 | -10 | 2.2% |
| vlgd | 15 | -2 | 2.2% |
| colo_vada | 15 | +7 | 2.2% |
| listing | 14 | +10 | 2.1% |
| lamblia | 14 | +11 | 2.1% |
| cancer | 14 | +14 | 2.1% |
| displasia | 10 | 0 | 1.5% |
| amsat | 10 | +10 | 1.5% |
| joint_comfort | 10 | +10 | 1.5% |
| interesnoe | 9 | 0 | 1.3% |
| herpes_treatment | 9 | +6 | 1.3% |
| всего | 670 | +123 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество просмотров разных каталогов | кол-во | прирост | доля |
| / | 670 | +123 | 100.0% |
| всего | 670 | +123 | |
| > перейти к отчету > | |||
| точки входа на сайт | кол-во | прирост | доля |
| homeoton | 31 | +10 | 9.5% |
| fungis | 18 | +1 | 5.5% |
| herpes | 16 | -5 | 4.9% |
| / | 16 | 0 | 4.9% |
| paracels7 | 16 | +2 | 4.9% |
| tiofan | 13 | +6 | 4.0% |
| zapory | 12 | -10 | 3.7% |
| withdrawal | 12 | +7 | 3.7% |
| lamblia | 10 | +8 | 3.0% |
| ecado | 9 | +6 | 2.7% |
| vlgd | 8 | 0 | 2.4% |
| interesnoe | 7 | +2 | 2.1% |
| disbacterioz | 6 | -6 | 1.8% |
| herpes_treatment | 6 | +3 | 1.8% |
| joint_comfort | 6 | +6 | 1.8% |
| displasia | 5 | -5 | 1.5% |
| prostata_onkomarker | 5 | +1 | 1.5% |
| golodanie_dry | 5 | +2 | 1.5% |
| health_drug | 5 | +2 | 1.5% |
| herpes2 | 4 | -3 | 1.2% |
| всего | 328 | -3 | |
| > перейти к отчету > | |||
| точки выхода с сайта | кол-во | прирост | доля |
| homeoton | 26 | +11 | 7.5% |
| fungis | 17 | 0 | 4.9% |
| paracels7 | 15 | +2 | 4.3% |
| herpes | 13 | -10 | 3.8% |
| zapory | 13 | -8 | 3.8% |
| ecado | 13 | +9 | 3.8% |
| withdrawal | 12 | +4 | 3.5% |
| / | 12 | +5 | 3.5% |
| lamblia | 11 | +8 | 3.2% |
| vlgd | 10 | 0 | 2.9% |
| tiofan | 10 | +2 | 2.9% |
| disbacterioz | 7 | -3 | 2.0% |
| interesnoe | 7 | +1 | 2.0% |
| herpes_treatment | 7 | +4 | 2.0% |
| displasia | 5 | -4 | 1.4% |
| prostata_onkomarker | 5 | +1 | 1.4% |
| health_drug | 5 | +2 | 1.4% |
| listing | 5 | +4 | 1.4% |
| amsat | 5 | +5 | 1.4% |
| cancer | 5 | +5 | 1.4% |
| всего | 345 | +5 | |
| > перейти к отчету > | |||
| варианты обращения к сайту | кол-во | прирост | доля |
| rylov.ru | 336 | +85 | 50.1% |
| www.rylov.ru | 334 | +38 | 49.9% |
| всего | 670 | +123 | |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы со страниц | кол-во | прирост | доля |
| yandex.ru/yandsearch | 145 | -17 | 37.9% |
| google.ru/search | 45 | -15 | 11.7% |
| Закладки | 44 | +6 | 11.5% |
| google.com/search | 31 | +13 | 8.1% |
| go.mail.ru/search | 30 | +15 | 7.8% |
| google.com.ua/search | 13 | -13 | 3.4% |
| nova.rambler.ru/srch | 10 | +3 | 2.6% |
| nova.rambler.ru/search | 9 | +2 | 2.3% |
| images.yandex.ru/yandsearch | 7 | +4 | 1.8% |
| images.google.com/imgres | 5 | +4 | 1.3% |
| google.com.ua/cse | 4 | +3 | 1.0% |
| images.google.ru/imgres | 4 | +4 | 1.0% |
| search.live.com/results.aspx | 3 | +2 | 0.8% |
| mail.yandex.ru/r | 3 | +2 | 0.8% |
| images.google.com.ua/imgres | 3 | +3 | 0.8% |
| search.msn.com/results.aspx | 2 | -3 | 0.5% |
| google.lv/search | 2 | +1 | 0.5% |
| nigma.ru/ | 2 | +1 | 0.5% |
| google.de/search | 2 | +2 | 0.5% |
| search.ukr.net/yandex/search.php | 2 | +2 | 0.5% |
| всего | 383 | 0 | |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы с сайтов | кол-во | прирост | доля |
| yandex.ru | 145 | -17 | 37.9% |
| google.ru | 47 | -13 | 12.3% |
| Закладки | 44 | +6 | 11.5% |
| google.com | 32 | +13 | 8.4% |
| go.mail.ru | 31 | +14 | 8.1% |
| nova.rambler.ru | 19 | +5 | 5.0% |
| google.com.ua | 17 | -10 | 4.4% |
| images.yandex.ru | 7 | +4 | 1.8% |
| images.google.com | 5 | +4 | 1.3% |
| search.live.com | 4 | +1 | 1.0% |
| images.google.ru | 4 | +4 | 1.0% |
| mail.yandex.ru | 3 | +2 | 0.8% |
| images.google.com.ua | 3 | +3 | 0.8% |
| search.msn.com | 2 | -3 | 0.5% |
| search.qip.ru | 2 | 0 | 0.5% |
| google.lv | 2 | +1 | 0.5% |
| nigma.ru | 2 | +1 | 0.5% |
| google.de | 2 | +2 | 0.5% |
| search.ukr.net | 2 | +2 | 0.5% |
| daemon-search.com | 2 | +2 | 0.5% |
| всего | 383 | 0 | |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы внутри сайта | кол-во | прирост | доля |
| / | 39 | +4 | 13.6% |
| tiofan | 17 | +13 | 5.9% |
| listing | 15 | +15 | 5.2% |
| homeoton | 13 | +1 | 4.5% |
| primery_3 | 11 | +11 | 3.8% |
| amsat | 10 | +10 | 3.5% |
| admin/editFile.php | 9 | +9 | 3.1% |
| paracels7 | 8 | -6 | 2.8% |
| withdrawal | 7 | +2 | 2.4% |
| cancer | 7 | +7 | 2.4% |
| coralclub_water | 6 | +1 | 2.1% |
| vetom | 6 | +2 | 2.1% |
| golodanie_dry | 6 | +5 | 2.1% |
| vetom_2 | 5 | +3 | 1.7% |
| ddfao | 5 | +5 | 1.7% |
| joint_comfort | 5 | +5 | 1.7% |
| astromelanin_text | 5 | +5 | 1.7% |
| gomotoksikoz | 4 | -1 | 1.4% |
| vlgd | 4 | +1 | 1.4% |
| parazit | 4 | +3 | 1.4% |
| всего | 287 | +123 | |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы с каталогов и рейтингов | кол-во | прирост | доля |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы с поисковых систем | кол-во | прирост | доля |
| Яндекс | 145 | -16 | 44.9% |
| 97 | -16 | 30.0% | |
| Search.Mail.ru | 30 | +15 | 9.3% |
| Rambler | 19 | +5 | 5.9% |
| Google (картинки) | 13 | +8 | 4.0% |
| Яндекс (картинки) | 7 | +4 | 2.2% |
| Live.com | 4 | +1 | 1.2% |
| MSN | 2 | -3 | 0.6% |
| QIP.ru | 2 | 0 | 0.6% |
| Nigma | 2 | +1 | 0.6% |
| Aport | 1 | +1 | 0.3% |
| Yahoo | 1 | +1 | 0.3% |
| ICQ.com | 0 | -4 | 0.0% |
| Altavista | 0 | -1 | 0.0% |
| всего | 323 | -6 | |
| > перейти к отчету > | |||
| переходы по поисковым фразам | кол-во | прирост | доля |
| гомеотон | 9 | 0 | 2.8% |
| тиофан | 8 | +3 | 2.5% |
| дисплазия соединительной ткани | 6 | 0 | 1.9% |
| экадо в киеве | 6 | +6 | 1.9% |
| парацельс 07 | 5 | 0 | 1.5% |
| парацельс 7 | 5 | +3 | 1.5% |
| метод бутейко | 5 | +4 | 1.5% |
| гомеотон отзывы | 5 | +4 | 1.5% |
| герпес зостер | 3 | -3 | 0.9% |
| ecado | 3 | +2 | 0.9% |
| аппарат гомеотон | 3 | +2 | 0.9% |
| дисбактериоз у детей | 3 | +2 | 0.9% |
| тиофан-м | 3 | +3 | 0.9% |
| герпес глазной | 3 | +3 | 0.9% |
| санум препараты | 3 | +3 | 0.9% |
| тиофан-м описание | 3 | +3 | 0.9% |
| www.gomeoton.ru. | 3 | +3 | 0.9% |
| парацельс прибор | 2 | +1 | 0.6% |
| тиофан цена | 2 | +1 | 0.6% |
| ddfao | 2 | +2 | 0.6% |
| всего | 323 | -6 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей из разных стран | кол-во | прирост | доля |
| Россия | 220 | -18 | 70.5% |
| Украина | 44 | +7 | 14.1% |
| Казахстан | 7 | +2 | 2.2% |
| Белоруссия | 6 | +5 | 1.9% |
| Молдавия | 5 | +4 | 1.6% |
| Германия | 3 | -2 | 1.0% |
| США | 3 | +2 | 1.0% |
| Узбекистан | 3 | +3 | 1.0% |
| Великобритания | 2 | 0 | 0.6% |
| Азербайджан | 2 | 0 | 0.6% |
| Литва | 2 | +1 | 0.6% |
| Киргизия | 2 | +1 | 0.6% |
| Канада | 2 | +2 | 0.6% |
| Грузия | 2 | +2 | 0.6% |
| Латвия | 1 | -3 | 0.3% |
| Другие | 1 | -1 | 0.3% |
| Польша | 1 | -1 | 0.3% |
| Израиль | 1 | +1 | 0.3% |
| Франция | 1 | +1 | 0.3% |
| Дания | 1 | +1 | 0.3% |
| всего | 312 | +2 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество просмотров из разных стран | кол-во | прирост | доля |
| Россия | 472 | +54 | 70.4% |
| Украина | 63 | -12 | 9.4% |
| Польша | 37 | +25 | 5.5% |
| США | 18 | +17 | 2.7% |
| Канада | 13 | +13 | 1.9% |
| Румыния | 13 | +13 | 1.9% |
| Казахстан | 7 | 0 | 1.0% |
| Молдавия | 6 | +4 | 0.9% |
| Белоруссия | 6 | +5 | 0.9% |
| Германия | 5 | -3 | 0.7% |
| Латвия | 5 | +1 | 0.7% |
| Великобритания | 4 | 0 | 0.6% |
| Киргизия | 4 | +3 | 0.6% |
| Азербайджан | 3 | +1 | 0.4% |
| Литва | 3 | +2 | 0.4% |
| Узбекистан | 3 | +3 | 0.4% |
| Грузия | 2 | +2 | 0.3% |
| Другие | 1 | -1 | 0.1% |
| Израиль | 1 | +1 | 0.1% |
| Франция | 1 | +1 | 0.1% |
| всего | 670 | +123 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей из разных регионов России | кол-во | прирост | доля |
| Москва | 80 | -5 | 36.4% |
| Новосибирск | 27 | +2 | 12.3% |
| Санкт-Петербург | 23 | -5 | 10.5% |
| Екатеринбург | 10 | +4 | 4.5% |
| Красноярск | 7 | +3 | 3.2% |
| Ростов-на-Дону | 5 | -1 | 2.3% |
| Челябинск | 5 | -1 | 2.3% |
| Уфа | 3 | 0 | 1.4% |
| Воронеж | 3 | 0 | 1.4% |
| Омск | 3 | +2 | 1.4% |
| Мурманск | 3 | +3 | 1.4% |
| Барнаул | 3 | +3 | 1.4% |
| Краснодар | 2 | -2 | 0.9% |
| Калининград | 2 | -2 | 0.9% |
| Нижний Новгород | 2 | -1 | 0.9% |
| Томск | 2 | -1 | 0.9% |
| Тула | 2 | -1 | 0.9% |
| Казань | 2 | 0 | 0.9% |
| Иркутск | 2 | 0 | 0.9% |
| Кемерово | 2 | 0 | 0.9% |
| всего | 220 | -18 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество просмотров из разных регионов России | кол-во | прирост | доля |
| Новосибирск | 170 | +101 | 36.0% |
| Москва | 120 | -43 | 25.4% |
| Санкт-Петербург | 28 | -12 | 5.9% |
| Ростов-на-Дону | 17 | +6 | 3.6% |
| Екатеринбург | 15 | +3 | 3.2% |
| Барнаул | 13 | +13 | 2.8% |
| Красноярск | 11 | +7 | 2.3% |
| Кемерово | 9 | +2 | 1.9% |
| Омск | 7 | +6 | 1.5% |
| Сургут | 7 | +7 | 1.5% |
| Челябинск | 6 | -2 | 1.3% |
| Нижний Новгород | 5 | 0 | 1.1% |
| Томск | 5 | +2 | 1.1% |
| Уфа | 4 | +1 | 0.8% |
| Тюмень | 4 | +1 | 0.8% |
| Воронеж | 3 | 0 | 0.6% |
| Мурманск | 3 | +3 | 0.6% |
| Волгоград | 2 | -7 | 0.4% |
| не определён | 2 | -2 | 0.4% |
| Краснодар | 2 | -2 | 0.4% |
| всего | 472 | +54 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей с разными браузерами | кол-во | прирост | доля |
| Explorer 6 | 104 | +17 | 33.3% |
| Explorer 7 | 88 | -6 | 28.2% |
| Opera 9 | 61 | +8 | 19.6% |
| Firefox 3 | 33 | -17 | 10.6% |
| Firefox 2 | 12 | +2 | 3.8% |
| Chrome | 4 | 0 | 1.3% |
| Explorer 8 | 4 | +3 | 1.3% |
| Opera Mini | 3 | -1 | 1.0% |
| Mozilla 1 | 1 | -1 | 0.3% |
| Opera 8 | 1 | +1 | 0.3% |
| Opera 7 | 1 | +1 | 0.3% |
| Safari 2 | 0 | -2 | 0.0% |
| Firefox 1 | 0 | -1 | 0.0% |
| Explorer 5 | 0 | -1 | 0.0% |
| всего | 312 | +2 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей с разными ОС | кол-во | прирост | доля |
| Windows XP | 270 | +11 | 86.5% |
| Windows Vista | 30 | -2 | 9.6% |
| Другие | 3 | -3 | 1.0% |
| Windows 2000 | 3 | -3 | 1.0% |
| Windows 2003 | 2 | -1 | 0.6% |
| Windows 98 | 2 | +1 | 0.6% |
| MacOS | 1 | 0 | 0.3% |
| Windows CE | 1 | +1 | 0.3% |
| Unix | 0 | -2 | 0.0% |
| всего | 312 | +2 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей с разными разрешениями экрана | кол-во | прирост | доля |
| 1024?768 | 103 | -3 | 33.0% |
| 1280?1024 | 93 | +8 | 29.8% |
| 1280?800 | 55 | +1 | 17.6% |
| 1440?900 | 18 | -5 | 5.8% |
| 1680?1050 | 14 | +3 | 4.5% |
| 1152?864 | 9 | -7 | 2.9% |
| 800?600 | 6 | 0 | 1.9% |
| 1400?1050 | 6 | +5 | 1.9% |
| 240?320 | 3 | -1 | 1.0% |
| 1920?1200 | 2 | +1 | 0.6% |
| Другие | 1 | -1 | 0.3% |
| 1600?1200 | 1 | 0 | 0.3% |
| 640?480 | 1 | +1 | 0.3% |
| всего | 312 | +2 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество посетителей с разным количеством цветов экрана | кол-во | прирост | доля |
| 16 млн. | 302 | +8 | 96.8% |
| 65 тыс. | 10 | -6 | 3.2% |
| всего | 312 | +2 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество переходов по ссылкам | кол-во | прирост | доля |
| клики по счетчику | 1 | 0 | 100.0% |
| всего | 1 | 0 | |
| > перейти к отчету > | |||
| заголовки страниц | кол-во | прирост | доля |
| Не определён | 670 | +123 | 100.0% |
| всего | 670 | +123 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество переходов из direct.yandex.ru | кол-во | прирост | доля |
| всего | 0 | 0 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество переходов из begun.ru | кол-во | прирост | доля |
| всего | 0 | 0 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество переходов из AdWords | кол-во | прирост | доля |
| всего | 0 | 0 | |
| > перейти к отчету > | |||
| количество переходов из почтовых сервисов | кол-во | прирост | доля |
Подробная информация о методах и препаратах,применяемых в
"Программе нефармакологической терапии, саногенеза, иммунокоррекции и реабилитации" врача-валеолога Александра Рылова (Новосибирск),
находится в файлохранилище по адресам
files.mail.ru/67072Y
и files.mail.ru/I34VHL
Файл "Презентация валеологии_winXP.pdf" скачайте с адреса files.mail.ru/N63XJQ
"Программе нефармакологической терапии, саногенеза, иммунокоррекции и реабилитации" врача-валеолога Александра Рылова (Новосибирск),
находится в файлохранилище по адресам
files.mail.ru/67072Y и files.mail.ru/I34VHL
Файл "Презентация валеологии_winXP.pdf" скачайте с адреса files.mail.ru/N63XJQ
Звоните (часовой пояс +3 с московским временем): Новосибирск, тел.: (383)2919412, 960-782-1069 (БИЛАЙН), врач регуляторной медицины АМСАТ®-КОВЕРТ®, микронутриентолог, валеолог и терапевт Рылов Александр Дмитриевич.
Пишите:
- e-mail: 2919412@ngs.ru - ВСЕ вопросы по восстановлению здоровья БЕЗ ЛЕКАРСТВ
- e-mail: rylov@rylov.ru - антиоксидант ТИОФАН, пробиотики ВЕТОМ, антиоксидант-прооксидант НовоМин, ДНК-нуклеотиды ДИЭНАЙ®, иммунокорректоры-иммуноинформаторы ТРАНСФЕР ФАКТОР, корректор функционального состояния пластины КФС С.В.Кольцова, аппараты ДЭНС®-терапии, микронутриенты компании Международный Коралловый клуб
- e-mail: amsat-rylov@ngs.ru - обследование технологией функциональной регуляторной компьютерной АМСАТ®-диагностики
- e-mail: vlgd-rylov@ngs.ru - консультация по методу ВЛГД к.м.н К.П.Бутейко
Убедительная просьба ко всем пользователям почтового портала MAIL.RU: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТУ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ, в связи с частой блокировкой антиспамовыми программами этого сервера, как Вами отправляемых ко мне писем, так и отправленных Вам - от меня!!
Валеолог Александр Рылов - On-Line консультант медицинского портала
"Сервер бесплатных медицинских консультаций www.consmed.ru"
Для ответов на вопросы посетителей на сайте работают десятки врачей из различных областей медицины, а также профессиональные психологи.
Ваш вопрос поступает одновременно всем консультантам той специальности, к которой он относится, и поэтому Вы можете получить не один, а сразу несколько ответов.
Благодаря такой системе, Вы имеете следующие преимущества:
- Скорее всего, Ваш вопрос не останется без ответа.
- Несколько ответов расширят Ваши знания по данной теме и позволят Вам принять более ответственное решение о своем здоровье.
- Оценив каждый ответ по пятибалльной системе, Вы примете участие в рейтинге консультантов, а, соответственно, повлияете на качество консультаций в будущем.
Врач-валеолог, микронутриентолог
Участник энциклопедии "Кто Есть Кто"
ВНИМАНИЕ!
При использовании материалов сайта, ссылка на источник обязательна (кликабельная и не шифрованная).
© 2005-2010 REPSAK Web Master (вы можете заказать себе аналогичный или иной сайт, связавшись с REPSAK).





